Abrollkipper
| Sattelzugmaschine |
|||
| Hersteller: | MAN NUTZUNGFAHRZEUGE | ||
| Typ / Verkaufsbezeichnung: | TGA01-301 KW / TG 410 A | ||
| Baujahr: | 06.10.2000 | ||
| Aufbauart / Schadstoffklasse: | 1999 / 96 / EG; A; GKL; G1 | ||
| Motor: | DIESEL - D | ||
| Leistung / Hubraum: | 301 KW / 11967 kbcm | ||
| Aufliegelast [kg] / Leergewicht: | 5000 / 7900 | ||
| zul.Gesamtgewicht [kg]: | 18000 | ||
| Maße über alles L / B / H [mm]: | 6144 / 2500 / 4000 | ||
| Räder / Gleisketten: | Räder | ||
| Achsen / angetr.Achsen: | 2 / 1 | ||
| Radstand: | 3900 | ||
| Türen: | 2 | ||
| Farben: | Orange | ||
| Lackierung: |
Uni |
||
|
|
|||
| Sattelanhänger |
|||
| Hersteller: | KEMPF | ||
| Typ / Verkaufsbezeichnung: | SKM 32 / 2 / Kipper offener Kasten | ||
| Aufbauart: | Kipper offener Kasten | ||
| Nutzlast [kg] / Leergewicht: | 19100 / 12400 | ||
| zul.Gesamtgewicht: | 31500 | ||
| Maße über alles L / B / H [mm]: | 11200 / 2500 / 3800 | ||
| Räder / Gleisketten : | Räder | ||
| Achsen / angetr.Achsen: | 2 / - | ||
| Lackierung: |
Metallic |
||
Kipper |
|||
| Hersteller: | KEMPF | ||
| Typ / Verkaufsbezeichnung: | SKM 32 / 2 | ||
| Baujahr: |
20.06.1991 |
||
Ladekran |
|||
| Hersteller: | ATLAS | ||
| Typ / Verkaufsbezeichnung: | AKM140. 1VA19 | ||
| Baujahr: |
1998 |
||
|
|
|||

